| FUNGSI | KEGUNAAN | CONTOH RUMUS |
|---|---|---|
| SUM | Menjumlahkan rentang angka | =SUM(A1:A10) |
| AVERAGE | Mencari nilai rata-rata | =AVERAGE(B1:B10) |
| COUNT | Menghitung sel yang berisi angka | =COUNT(C1:C10) |
| COUNTA | Menghitung sel yang tidak kosong (teks/angka) | =COUNTA(D1:D10) |
| MIN/MAX | Mencari nilai terkecil atau terbesar | =MAX(E1:E10) |
| IF | Menghasilkan nilai berdasarkan kondisi tertentu | =IF(A1>75, "Lulus", "Remedi") |
| VLOOKUP | Mencari data secara vertikal di tabel lain | =VLOOKUP(nilai_dicari, tabel_referensi, nomor_kolom, 0) |
| XLOOKUP | Versi modern VLOOKUP yang lebih fleksibel (tersedia di Office 365) | =XLOOKUP(A1, D1:D10, E1:E10) |
| COUNTIF / SUMIF | Menghitung atau menjumlahkan hanya jika memenuhi syarat | =COUNTIF(A1:A10, "Pink") |
| TRIM | Menghapus spasi berlebih | =TRIM(A1) |
| CONCATENATE | Menggabungkan dua sel atau lebih | =A1 & " " & B1 |
| TODAY | Mengambil date hari ini | =TODAY() |
| NOW | Mengambil date dan waktu saat ini | =DAY() |
| DAY | Mengambil hari pada date | =DAY(A1) |
| MONTH | Mengambil bulan pada date | =MONTH(A1) |
| YEAR | Mengambil tahun pada date | =YEAR(A1) |
| DATEIF | Mengambil selisih tanggal | =DATEDIF(Start Date, End Date, Unit) |
| LOWER | Mengubah seluruh text menjadi huruf kecil semua | =LOWER(A1) |
| UPPER | Mengubah seluruh text menjadi huruf besar semua | =UPPER(A1) |
| PROPER | Mengubah text memiliki huruf besar disetiap kata | =PROPER(A1) |
0 komentar:
Posting Komentar